Ausstattung des Fachgebiets
Fleischtechnikum
Angewandte Forschungsprojekte konzentrieren sich auf die Herstellung und Rezepturentwicklung von Fleischerzeugnissen. Darum ist unser Fleischtechnikum mit den modernsten Maschinen, Anlagen und Technologien zur Fleischverarbeitung und den neuesten Analysemethoden zur Charakterisierung von Rohstoffen und Endprodukten ausgestattet. Dabei können wir sowohl im Labor- aus auch im Industriemaßstab produzieren. Dies erlaubt unserem Fachgebiet, sich auf die Entwicklung neuer, kontinuierlicher Produktionsprozesse zu konzentrieren, um den wachsenden Bedarf der Fleischindustrie nach Technologien zur Produktion hochwertiger Fleischerzeugnisse bei gleichzeitig hoher Durchsatzleistung, gerecht zu werden. Seit 2011 erfüllt unser Fleischtechnikum die Anforderungen der EU-Verordnungen (EG) 852/2004 und 853/2004 und hat eine EU-Zulassung. Somit können die im Technikum hergestellten Produkte auch an die Industrie weitergegeben oder in den Verkehr gebracht werden.
Texture Analysis | Texture Analyser with different devices | e.g.: Kramer shear cell, Warner Brazler shear, ... | TPA, Model 3365 | Instron Corp. Massachusetts, USA |
Cutting/Emulsifying | Bowl chopper with vacuum and steam cooking device. knifes and bowl with adjustable speed | 60 l bowl volume = capacity of 10-50 kg meat | K 64 vacuum/cook | Seydelmann, Aalen, Germany |
Cutting/Emulsifying | Bowl Chopper 2 speed of knifes and bowl | 20 ltr. bowl volume = capacity of 5-15 kg meat | MTK 662 | Mado, Dornhan, Germany |
Cutting/Emulsifying | Bowl Chopper 2 speed of knifes and bowl | 11 ltr. bowl volume = capacity of 2-9 kg meat | K 20 | Seydelmann, Aalen, Germany |
Mincing | Grinder with 114mm hole plates | 2 speeds of mincing device | WD 114 | Seydelmann, Aalen, Germany |
Cutting/Emulsifying | 2 Bowl Chopper, 5 and 12 ltr. Volume | adjustable speed, vacuum and heating device | UM 5 / UM 12 | Stephan Machinery, Hameln, Germany |
Emulsifier | Continous emulsifier | retaining housing 50 L | F 10/150 | Karl Schnell, Winterbach, Germany |
Stuffing / Filling | Vacuum stuffer with grinder system | Hopper size 90/240 L | VF 616 | Handtmann, Biberach, Germany |
Stuffing / Filling | Vacuum stuffer | Hopper size 40/100 L | VF 610 plus | Handtmann, Biberach, Germany |
Stuffing / Filling | Piston type stuffer | Hopper size 10 L | MWF 591D | Mado, Dornhan, Germany |
Mixing | Vacuum Paddel Mixer | Hopper size 150 L | MVZ 150 | Asgo, Ermesinde, Portugal |
Mixing | Paddelmixer | Hopper size 40 L | RC 40 | Mainca S.L., Granollers, Spain |
Injecting | Multi Needle Injector | 16 Needles | PI 17 | Günther GmbH, Dieburg, Germany |
Heating / Backing | Oven / Steamer | Euromat | Wiesheu GmbH, Affalterbach, Germany | |
Heating | Autoclave | 240 L Volume | Korimat KA 240 | C. Wagner, Esslingen, Germany |
Heating/Smoking/Drying/Ripening | Universal - Heating Smoking Chamber | 1 trolley with friction smokegenerator | Airmaster UK 1800BE-FR | Reich GmbH, Schechingen, Germany |
Heating/Smoking/Drying/Ripening | Universal - Heating Smoking Chamber | 1 trolley with friction and liquid smoke generator | Unigar 1800
| Ness GmbH, Remshalden, Germany |
Heating/Smoking/Drying | Universal - Heating Smoking Chamber | 1 trolley with saw dust smoke generator | Unigar 1800 | Ness GmbH, Remshalden, Germany |
Drying/Ripening/Fermentation | Climatic chamber | 1 trolley with climatic system | 2500 BE | Ness GmbH, Remshalden, Germany |
Cold smoking | Cold smoke chamber saw dust or wood chips | 1 trolley | Coldsmokehouse | Ness GmbH, Remshalden, Germany |
Clipping | Semi automatic Double Clipper | PDC 600 | Poly Clip Systems, Frankfurt, Germany | |
Tumbling /Marinating | Marinating / Massage Combination | 20 L hopper volume with vacuum device | MC 20 | Inject Star, Vienna, Austria |
Tumbling /Marinating | Vacuum Tumbler | 140 L hopper volume | 140 IP | Vakona GmbH, Lienen, Germany |
Packaging | Vacuum packaging machine | with gas flushing device | C 500 | Multivac Comp., Wolfertschwenden, Germany |
Slicing /Cubing | meat cuber | device for cube sizes from 5-25 mm | Type piccolo 2 | Treif, Oberlahr, Germany |
Packaging | Tray sealer with vacuum and gas device | for trays with size 135x185 mm | TS 10 | VC 999, Herisau, Switzerland |
Slicing | Semi automatic Slicer | adjustable from 1mm - 24 mm | Type VS 8A | Bizerba, Bahlingen, Germany |
Biophysikalische Analyse
Isothermal Titration Calorimetry | Nano ITC | TA Instruments, Waters AG Baden-Dättwil, Switzerland | |
Interfacial Tension | DropShape DSA10 | Krüss GmbH & Co. KG, Hamburg, Germany | |
Surface Tension | Tensiometer DCAT10 | DataPhysics Instruments GmbH, Filderstadt, Germany | |
Particle Size - Static Light Scattering | Horiba LA-950 | Retsch Technology GmbH, Haan, Germany | |
Particle Size - Dynamic Light Scattering | ZetaSizer Nano ZS |
| Malvern Instruments, Malvern, UK |
Zeta-Potential | ZetaSizer Nano ZS | Malvern Instruments, Malvern, UK | |
Differential Scanning Calorimetry | DSC 8500 | Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, USA | |
Spectrometry | Fluorescence Spectrometer LS 55 | Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, USA | |
Spectrometry | UV/VIS/NIR Spectrometer Lambda 750 S | Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, USA | |
Spectrometry | UV/VIS Spectrometer UV5 | Mettler Toledo Inc., Columbus, Ohio, USA | |
Fourier-Transformation Infrared Spectroscopy | FT-IR Spectrum 100 | Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, USA | |
Density Meter | Density Meter DMA 35N | Anton Paar GmbH | |
Rheometry | Rheometer MCR502 | Anton Paar GmbH | |
Rheometry | Rheometer MCR702 | Anton Paar GmbH | |
Rheometry | Capillary Rheometer RH2000 | Malvern Instruments, Malvern, UK | |
Color determination | Tristimulus colorimeter | Konica Minolta Sensing Europe B.V., Nieuwegein, Netherlands | |
White light interferometry | smartWLI-microscope | GBS mbH, Ilmenau, Germany | |
X-Ray Diffraction System | SmartLab SE | Rigaku Corporation, Tokyo, Japan |
Mikro- und Nanofabrikationslabor
Different dispersion manufacturing technologies have been set up in the general pilot plant section of the Institute of Food Science and Biotechnology, including membrane homogenization, high intensity ultrasonication, high pressure homogenization, colloid milling and microfluidization. Moreover, to investigate the issue of functionality of ingredients, specifically antimicrobials, a food microbiology section was installed in 2009 which includes key food microbiology equipment such as a sterile bank, microtiter plate reader, culture freezer, various incubators, and spiral plater and plate reader.
Nasschemische Analyse
High-performance liquid chromatography | HPLC Gynkotek | Gynkotek, Macclesfield, UK | |
High-performance liquid chromatography | HPLC - DAD, RID Agilent 1100 | Agilent Technologies, Santa Clara, California, USA | |
High-performance liquid chromatography | HPLC - DAD, FID Agilent 1100 | Agilent Technologies, Santa Clara, California, USA | |
High-performance liquid chromatography | HPLC isocratic Agilent 1100 | Agilent Technologies, Santa Clara, California, USA | |
High-performance liquid chromatography UHPLC | Dionex Ultimate 3000 | Thermo Fisher Scientific, Dionex , Waltham, Massachusetts, USA | |
Gas chromatography- Mass spectrometry | Clarus 580 | Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, USA | |
Gas chromatography- Mass spectrometry | Clarus SQ 8 S | Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, USA | |
Gas chromatography- Mass spectrometry | TurboMatrix 40 Trap | Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, USA | |
Gas chromatography- Mass spectrometry | Sniffing port GC SNFR Olfactory Port | Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, USA | |
Gas chromatography - Mass spectrometry | 5977B GC/MSD | Agilent Technologies, Santa Clara, California, USA | |
Nitrogen Determination | Dumatherm | C. Gerhardt GmbH & Co. KG, Königswinter, Germany | |
Ash content determination | Rapid incenerator SVD 95 P | Harry Gestigkeit GmbH, Düsseldorf | |
Fat content determination | Soxhlet - Fat Extraction Büchi B-811 | Büchi Labortechnik GmbH, Essen, Germany | |
Protein analysis | SDS-Page Mini-Protean Tetra system | Bio-Rad, Hercules, California, USA | |
Protein content determination | Kjeldahl System Digestion System K-437 | Büchi Labortechnik GmbH, Essen, Germany | |
Protein content determination | Kjeldahl System Destillation Unit B-324 | Büchi Labortechnik GmbH, Essen, Germany |
Mikrobiologisches Labor
Food Antimicrobials:
- New Antimicrobials: Phenolipids, Peptidolipids, Natural Occurring Antimicrobials
- Mechanism of Action
- Improving Functionalities in Complex Matrices
Microbiology | Microplate reader | Synergy HT | BioTek Instruments Inc., Winooski, VT, USA |
Microbiology | Colony counter | Acolyte | Synbiosis Europe, Cambridge, UK |
Microbiology | Sterile hood | Clean Air EF5 | Clean Air Techniek B.V., Woerden, The Netherlands |
Microbiology | Automatic spiral plater | WASP / WASP Touch | Whitley Scientific Limited, West Yorkshire, United Kingdom |
Rechnergestützte Entwicklung
For high intensity computing and simulations we have access to the BW-Grid High Performance Computing Center Stuttgart
Technical Description:
Peak performance | 46 TFlops + 2.8 TFlops (single precision) + 9.3 TFlops (NVIDIA) |
Number of nodes | 545 |
Processors | IBM cell / Intel® Xeon® E5440 / NVIDIA Quadro FX 5800 |
Memory/node | 8 TB |
Disk capacity | 164 TB shared disk |
Node-node interconnect | infiniband, GigE |
Additional information can be found on the BW HPC website.